
![]() |
![]() |
![]() |
Ремонт мотоблока в Рязани. Стоимость услуг
Наименование работ | Стоимость работ от (руб.) |
Диагностика отного двигателя | 600₽ |
Очистка от грязи | 300 ₽ |
Монтаж-демонтаж двигателя | 1500 ₽ |
Замена свечи | 200 ₽ |
Замена колпачка свечного | 300 ₽ |
Замена масла | 400 ₽ |
Чистка и регулировка карбюратора | 800 ₽ |
Замена фильтра воздушного в сборе | 400 ₽ |
Замена фильтроэлемента | 200 ₽ |
Замена карбюратора | 800 ₽ |
Замена стартера | 300 ₽ |
Замена (установка) шланга топливного | 300 ₽ |
Замена троса газа | 300 ₽ |
Установка (замена) кнопки выключения | 300 ₽ |
Замена катушки зажигания | 1000 ₽ |
Замена маховика | 1000 ₽ |
Монтаж-демонтаж топливного бака | 500 ₽ |
Промывка топливного бака | 300 ₽ |
Регулировка клапанов | 800 ₽ |
Замена клапана | 1500 ₽ |
Замена ролика натяжного ремня сцепления | 500 ₽ |
Замена ремня сцепления | 200 ₽ |
Замена троса газа | 300 ₽ |
Замена шкива двигателя | 500 ₽ |
Замена шкива редуктора | 500 ₽ |
Снятие или установка редуктора | 1000 ₽ |
Ремонт (переборка) редуктора привода фрез | 2000-3000 ₽ |
Техобслуживание | 2000 ₽ |
*Обращаем ваше внимание. Окончательную стоимость ремонта может сообщить только мастер после осмотра/диагностики инструмента.
В этой категории нет товаров.