
![]() |
![]() |
![]() |
Стоимость услуг ремонта газонокосилок
Наименование работ | Стоимость работ от (руб.) |
Диагностика | 600 ₽ |
Обслуживание газонокосилки | 2000 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 200 ₽ |
Замена масла | 300 ₽ |
Замена свечи зажигания | 200 ₽ |
Регулировка оборотов тахометром | 600 ₽ |
Чистка карбюратора со снятием и установкой | 1500 ₽ |
Снятие и установка двигателя | 1000 ₽ |
Чистка топливного бака | 400 ₽ |
Установка топливного фильтра | 300 ₽ |
Замена троса газа | 300 ₽ |
Замена троса хода | 300 ₽ |
Замена ремня хода | 500 ₽ |
Замена ремня привода ножа | 500 ₽ |
Снятие и установка ручного стартера | 300 ₽ |
Замена сальника коленвала | 1500 ₽ |
Снятие и установка редуктора хода | 1000 ₽ |
Замена колеса | 200 ₽ |
Замена шпонки маховика | 1500 ₽ |
Замена сцепления ножа | 1000 ₽ |
Замена катушки зажигания с регулировкой зазора | 1000 ₽ |
Замена натяжного ролика ремня | 600 ₽ |
Замена поршневых колец, поршня | 2500 ₽ |
Регулировка клапанов | 800 ₽ |
*Обращаем ваше внимание. Окончательную стоимость ремонта может сообщить только мастер после осмотра/диагностики инструмента.
В этой категории нет товаров.