
![]() |
![]() |
![]() |
Ремонт компрессоров в Рязани. Стоимость услуг
Наименование работ | Стоимость работ от (руб.) |
Диагностика | 600-800р |
Замена масла | 300 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 100 ₽ |
Снятие / установка приводного ремня | 100 ₽ |
Регулировка редуктора давления | 100 ₽ |
Замена поршневых колец | 1000 ₽ |
Замена прокладки головки блока | 800 ₽ |
Замена коленчатого вала | 1200 ₽ |
Хонингование цилиндра | 600 ₽ |
Замена цилиндра | 1000 ₽ |
Замена подшипников | 1100 ₽ |
Техобслуживание поршневого компрессора ТО | 700 ₽ |
Внешняя очистка от грязи | 200 ₽ |
Восстановление электропроводки | 500 ₽ |
Регулировка соосности и натяжки ремней | 200 ₽ |
Снятие / установка мотора | 600 ₽ |
Перемотка мотора | 1500 ₽ |
Ремонт обратного клапана | 350 ₽ |
Восстановление креплений | 400 ₽ |
Ремонт реле давления | 300 ₽ |
Установка ремкомплекта обратного клапана | 450 ₽ |
Замена манометра | 200 ₽ |
Замена крыльчатки | 300 ₽ |
Чистка компрессорного бака | 800 ₽ |
Снятие установка шкива | 300 ₽ |
Ремонт игольчатого клапана | 300 ₽ |
Замена крана игольчатого | 500 ₽ |
Восстановление герметичности | 800 ₽ |
Ремонт клапанного узла | 1200 ₽ |
Замена клапанных пластин | 1000 ₽ |
Ремонт вертикального редуктора | 400 ₽ |
Ремонт горизонтального редуктора | 500 ₽ |
*Обращаем ваше внимание. Окончательную стоимость ремонта может сообщить только мастер после осмотра/диагностики инструмента.
В этой категории нет товаров.